Thursday

DB 1763 110.3 157 (+46.7) 1920+122 2042 108.5
PP. 1564 112.2 158 (+45.8) 1722+089 1811 121.4
JG. 1615 111.6 094 (-17.6) 1709+073 1782 121.4
PL. 1527 115.8 108 (-07.8) 1635+121 1756 113.9
SP. 1486 114.7 127 (+12.3) 1613+098 1711 108.0
TM 1395 115.1 164 (+48.9) 1559+081 1640 112.7
LE. 1075 108.8 120 (+11.2) 1195+000 1195 110.3


"Difficult....not impossible"