Code:
 

           Last Week         Second Half Total
        W-L   ERA  PTS    W-L    ERA   PTS   OFF
-
PL 855  5-2  4.14   98   11- 8  3.86  278(4) 577(2)
LD 833  6-1  1.94  170   13- 6  2.46  365(1) 468(8)
DB 830  5-1  3.21   92    9-10  4.26  221(8) 609(1)
JG 792  3-4  4.28   81   11- 9  3.97  283(3) 509(5) 
CB 782  5-2  4.00   99   12- 8  3.59  300(2) 482(7)
CC 759  4-2  2.55   98   10- 9  3.50  249(6) 510(4)
FS 746  4-3  4.57   90    9-10  4.50  233(7) 513(3)
MC 719  5-2  3.31  119   10- 8  3.46  261(5) 458(9)
SC 608  1-4  5.11   37    5-11  5.22  107(9) 501(6)

 


"Difficult....not impossible"