Monday Scores
Code:
 

      OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JL     9    31      2    53      2    16      100
TM     8    18      2    58      3     3       79
PL     9    41      1     8      4    25       74
DB     9    24      1    42      3    -2       64
DJ     9    55      0     0      0     0       55
DA     8    19      0     0      2     9       28
JG     9    21      1    -6      1     9       24
LZ     8    19      1    -6      0     0       13
CC     9    27      2   -35      0     0       -8
Current Standings
Code:
     
     OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JL^  225   800     34   275     64   193     1268
PL   225   878     32   262     53   117     1257
CC   219   845     40   326     51    31     1202
TM   201   727     26   325     48   132     1184
JG   226   693     30   285     51   141     1119
DJ   210   772     28   270     22    36     1078
DB^  221   913     27     4     60    73      990
LZ   209   711     18   223     27    35      969
DA   184   680     24   185     46    61      926
Best & Worst:

Glaus DJ 20

Bonderman TM 36
Hudson DB 42

Wright CC -25


"Difficult....not impossible"