From The Department Of Useless Statistics

Team Statistics
Code:
                       SP     SP    RP           RP    TOT
    HR RBI  AVG  SPU   W-L  E.R.A.  W-L  Sv-Op E.R.A. E.R.A
-
JL  46 170 .266   44  20-14  4.20   6-1  27-33  2.39   3.77
PL  61 209 .287   40  16-14  4.22   3-6  22-25  3.44   4.01
JG  32 159 .290   41  12-12  3.32   8-5   9-14  2.27   3.09
TM  45 156 .280   37  14-14  4.30   3-4  16-18  2.93   3.99
DJ  52 162 .303   37  20-7   4.00   2-2  18-20  3.16   3.93
CC  47 189 .288   48  23-16  4.52   3-4  11-16  5.79   4.76
DB  71 220 .287   36   8-19  6.58   2-6  30-32  3.63   5.69
DA  36 148 .298   33  17-9   4.14   5-2  25-34  3.77   4.06
LZ  41 144 .267   24  11-4   2.85   1-3  18-22  3.20   2.92
The most striking stat here is DB's starting pitcher's record of 8-19 and 6.58 E.R.A.


"Difficult....not impossible"