Wednesday Scores

Code:
 
      OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
DB     9    23      3    72      3    11      106
JG     6    28      4    42      2    10       80
DA     8    14      2    55      0     0       69
LZ     8    15      1    22      2    10       47
DJ     7    15      2    24      1     7       46
CC     8    30      0     0      3    12       42
PL     9    29      1   -12      2    19       36
JL     9    12      1     4      3    16       32
TM     8    26      0     0      2     2       28
Current Standings
Code:
     
     OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JG   462  1475     62   689    106   323     2487
JL   477  1690     63   379    116   307     2376
TM   430  1560     62   618    100   182     2360
DB^  455  1851     57   238    118   262     2351
PL   459  1657     59   465    116   205     2327
DA   401  1477     52   594     94   176     2247
DJ   436  1510     60   575     43   125     2210
CC   445  1543     75   435    100   114     2092
LZ   418  1375     41   449     62   130     1954
Wednesday's Best & Worst

Mussina DA 36


"Difficult....not impossible"