Sunday's Scores & Monday's Probables & Standings
Code:
TM  1307 Bos (13) 55  1362  SaD  Peavy      1-4  5.17
DB  1286 Bos (13) 36  1322  Fla  Willis     1-4  3.13
CC^ 1260 Bos (13) 47  1307  Bal  Bedard     4-1  3.69 
PL  1261 Bos (13) 37  1298  Det  Bonderman  3-2  5.04
GG  1230 Hou (23) 51  1281  Hou  Rodriguez  5-0  2.53
DC^ 1196 NYY (28) 61  1257  Hou
JL  1212 SaF (-1) 25  1237  Fla 
JG  1162 Bos (13) 46  1208  LAD  Penny      2-3  2.32
SC   980 Bos (13) 44  1024  Hou   
LZ   938 Bos (13) 36   974  Bos  Wakefield  1-4  3.90
   


"Difficult....not impossible"