Tuesday's Scores & Wednesday's Probables
Code:
 
        
DB  3737 LAD (-09) 05  3746 PIT  Snell       (8-6, 4.71)  @KC
JL  3585 HOU  (05) 40  3627 ARI  Webb        (9-6, 2.37)  @TB
TM  3548 DET  (27) 60  3608 ARI  
PL  3533 CIN (-14) 16  3549 LAD  Billingsley (1-0, 3.38)  vSEA
JG  3383 LAD (-09) 25  3407 CHC  Zambrano    (8-7, 2.82)  @CLE
CC  3124 NYY  (04) 27  3152 ATL  Hudson     (10-5, 3.88)  vTOR
DC  2991 LAD (-09) 24  3015 ARI  
GG  2961 LAD (-09) 17  2979 ARI  
SC  2849 NYY  (04) 26  2879 STL  Marquis     (9-5, 4.55)  @CWS
          
 



I studied Italian for 2 semesters. Not once was a "C" pronounced as a "G", and never was a trailing "I" ignored! And I'm from Jersey! tongue lol

Whaddaya want me to do? Whack a guy? Off a guy? Whack off a guy? --Peter Griffin

My DVDs | Facebook | Godfather Filming Locations