Here's some fresh Poll numbers for those interested:
Code:
Monday, 9/22/2008

Ohio	        FOX News/Rasmussen	McCain 50, Obama 46	McCain +4
Pennsylvania	FOX News/Rasmussen	Obama 48, McCain 45	Obama +3
Florida	        FOX News/Rasmussen	McCain 51, Obama 46	McCain +5
Virginia	FOX News/Rasmussen	McCain 50, Obama 48	McCain +2
Michigan	FOX News/Rasmussen	Obama 51, McCain 44	Obama +7
National	CNN/Opinion Research	Obama 51, McCain 47	Obama +4
National	Gallup Tracking	        Obama 48, McCain 44	Obama +4
National	Rasmussen Tracking	Obama 48, McCain 47	Obama +1
National	Hotline/FD Tracking	Obama 47, McCain 42	Obama +5
National	CNN/Opinion Research	Obama 48, McCain 45, 	Obama +3
Virginia	SurveyUSA	        McCain 45, Obama 51	Obama +6
North Carolina	Rasmussen	        McCain 50, Obama 47	McCain +3
Virginia	ABC News/Wash Post	McCain 46, Obama 49	Obama +3
Minnesota	Rasmussen	        Obama 52, McCain 44	Obama +8
North Carolina	Civitas/TelOpinion (R)	McCain 45, Obama 45	Tie
New Mexico	PPP (D)          	Obama 53,  McCain 42	Obama +11
Nevada	        Suffolk University	McCain 46, Obama 45	McCain +1
Pennsylvania	NBC/Mason-Dixon	        Obama 46, McCain 44	Obama +2
National	Battleground Tracking	Obama 47, McCain 48	McCain +1
New Hampshire	University of N.H.	Obama 45, McCain 47	McCain +2


Last edited by Just Lou; 09/22/08 06:57 PM.