A bunch of new polls today. Obama opens up double digits in Virginia.

Code:
Monday, 10/06/2008

National	Gallup Tracking	        Obama 50, McCain 42	Obama +8
National	Rasmussen Tracking	Obama 52, McCain 44	Obama +8
National	Hotline/FD Tracking	Obama 47, McCain 41	Obama +6
National	Democracy Corps (D)	Obama 49, McCain 46	Obama +3
National	GW/Battleground         Obama 50, McCain 43	Obama +7
National	CNN	                Obama 53, McCain 45	Obama +8
New Hampshire	SurveyUSA	        Obama 53, McCain 40	Obama +13
New Mexico	Albuquerque Journal	Obama 45, McCain 40	Obama +5
North Carolina	PPP             	McCain 44, Obama 50	Obama +6
Ohio	        Columbus Dispatch	Obama 49, McCain 42	Obama +7
Pennsylvania	Morning Call Tracking	Obama 49, McCain 38	Obama +11
Virginia	Suffolk	                Obama 51, McCain 39	Obama +12
Virginia	SurveyUSA	        Obama 53, McCain 43	Obama +10 

Last edited by Just Lou; 10/06/08 06:00 PM.