The news is nothing but bad for McCain right now:

Code:
National	CNN              	Obama 50, McCain 42	Obama +8
National	Reuters/CSpan/Zogby 	Obama 48, McCain 44	Obama +4
National	Hotline/FD Tracking	Obama 48, McCain 42	Obama +6
National	Gallup Tracking 	Obama 52, McCain 43.5	Obama +8.5
National	ABC News/Wash Post	Obama 53, McCain 43	Obama +10
National	Democracy Corps (D)	Obama 51, McCain 42	Obama +9
National	Rasmussen Tracking	Obama 50, McCain 45	Obama +5
National	GW/Battleground 	Obama 51, McCain 43	Obama +8
National	Newsweek	        Obama 52, McCain 41	Obama +11
Colorado	PPP (D)          	Obama 52, McCain 42	Obama +10
Florida	        Rasmussen	        Obama 50, McCain 47	Obama +3
Florida 	Research 2000	        Obama 49, McCain 44	Obama +5
Florida  	Strategic Vision (R)	Obama 52, McCain 44	Obama +8
Iowa	        SurveyUSA	        Obama 54, McCain 41	Obama +13
Michigan	Rasmussen	        Obama 56, McCain 40	Obama +16
Missouri	SurveyUSA	        Obama 51, McCain 43	Obama +8
Nevada	        LVRJ/Mason-Dixon	Obama 47, McCain 45	Obama +2
North Carolina	Rasmussen	        Obama 49, McCain 48	Obama +1
North Dakota	Forum Poll/MSUM 	Obama 45, Mccain 43	Obama +2
Ohio	        Marist	                Obama 49, McCain 45	Obama +4
Ohio	        Strategic Vision (R)	Obama 48, McCain 46	Obama +2
Pennsylvania	Morning Call Tracking	Obama 51, McCain 38	Obama +13
Pennsylvania	Marist	                Obama 53, McCain 41	Obama +12
Virginia	PPP (D)	                Obama 51, McCain 43	Obama +8
Wisconsin	Research 2000    	Obama 51, McCain 41	Obama +10


..And some new ones released this evening:

Code:
Ohio	        FOX News/Rasmussen	Obama 49, McCain 47	Obama +2
Florida  	FOX News/Rasmussen	Obama 51, McCain 46	Obama +5
North Carolina	FOX News/Rasmussen	Obama 48, McCain 48	Tie
Virginia	FOX News/Rasmussen	Obama 50, McCain 47	Obama +3
Missouri	FOX News/Rasmussen	Obama 50, McCain 47	Obama +3

Last edited by Just Lou; 10/13/08 06:40 PM.